
更换家中窗户时,新窗户成本是一个关键考虑因素。控制新窗户的成本可能很困难,尤其是现在有如此多类型的窗户。
根据不同情况在您的家中,在专业安装工的帮助下更换它们可能相当容易。但是,您应该记住,新窗户通常是一项巨大的投资,因此确保任何替代品都能提供高质量和物有所值非常重要。
滑动即可水平滚动
镜框材质 | 新窗户的平均价格(每个平开窗) |
---|---|
聚氯乙烯 | 580 英镑-1,310 英镑 |
铝 | £725-£1,638(比 uPVC 高 25%) |
木材 | 软木(红木)£790-£1,940;硬木(沙比利桃花心木)£845-£2,100;热改性木材(Accoya) £1025-£2,520 |
滑动即可水平滚动
窗户样式 | 新窗户的平均价格(每个窗户) |
---|---|
窗扇 | 580 英镑-1,310 英镑 |
倾斜和转动 | £725-£1,638(比平开窗多 25%) |
窗扇 | £870-£1,965(比平开窗多 50%) |
湾 | £1,160-£2,620(比平开窗多 100%) |
有关成本的更多信息
最新的